产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | UCQ | 24V/48V | 1.2 ~ 15V | 36 ~ 132W | | 申请样品
|
 | UEI-15W | 9 ~ 36V
18 ~75V | 3.3 ~ 15V | 15W | 27.9×24.4×8.1mm | 申请样品
|
 | SR78/1000 | 4.6V~36V | 1.5V~15V | 1.5W~15W | 11.5 x 10.2 x 7.55 mm | 申请样品
|
 | MTC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 64.0 x 45.6 x 23.5 mm | 申请样品
|
 | MTC | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 64.0 x 45.6 x 23.5 mm | 申请样品
|
 | AQS75U | 90-264V | 5-24V | 75W | 105.3 x 58.2 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AQS75O | 90-264V | 5-24V | 75W | 103.9 x 52.1 x 30.0 mm | 申请样品
|
 | AQS75E | 90-264V | 5-24V | 75W | 105.3 x 58.2 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AQS75D | 90-264V | 5-24V | 75W | 105.3 x 58.2 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | AQF240U | 90-264V | 12-48V | 240W | 150.0 x 106.0 x 35.0 mm | 申请样品
|
Scroll to Top